뷮 : zero05.nayana.kr

Ⱓ: September 2011
02-Oct-2011 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

September 2011
Ʈ 818844
ϼ 412651
ü Pages 82341
ü Visits 3107
KByte 29794308
Ʈ 707
URL 44261
۷ 6320
Ʈ 2667
. Max
Hits per Hour 34118 68250
Hits per Day 818844 818844
Files per Day 412651 412651
Pages per Day 82341 82341
Sites per Day 707 707
Visits per Day 3107 3107
KBytes per Day 29794308 29794308
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 50.39% 412651
Code 206 - Partial Content 0.12% 980
Code 301 - Moved Permanently 2.56% 20963
Code 302 - Found 4.80% 39312
Code 304 - Not Modified 41.97% 343700
Code 400 - Bad Request 0.01% 55
Code 401 - Unauthorized 0.00% 3
Code 404 - Not Found 0.01% 63
Code 408 - Request Timeout 0.14% 1116
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 1

Daily usage for September 2011

Ϻ September 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
30 818844 100.00% 412651 100.00% 82341 100.00% 3107 100.00% 707 100.00% 29794308 100.00%

Hourly usage for September 2011

ð뺰 September 2011
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 13991 13991 1.71% 8527 8527 2.07% 2202 2202 2.67% 702987 702987 2.36%
3 15881 15881 1.94% 11736 11736 2.84% 3216 3216 3.91% 733103 733103 2.46%
4 11617 11617 1.42% 8633 8633 2.09% 2868 2868 3.48% 374792 374792 1.26%
5 11142 11142 1.36% 8613 8613 2.09% 2777 2777 3.37% 380092 380092 1.28%
6 12579 12579 1.54% 8447 8447 2.05% 2812 2812 3.42% 451315 451315 1.51%
7 17038 17038 2.08% 10540 10540 2.55% 3028 3028 3.68% 545497 545497 1.83%
8 19822 19822 2.42% 11943 11943 2.89% 3020 3020 3.67% 580217 580217 1.95%
9 41853 41853 5.11% 18660 18660 4.52% 3427 3427 4.16% 1263691 1263691 4.24%
10 51164 51164 6.25% 25009 25009 6.06% 4760 4760 5.78% 1984310 1984310 6.66%
11 61270 61270 7.48% 24900 24900 6.03% 4946 4946 6.01% 2233814 2233814 7.50%
12 37042 37042 4.52% 21703 21703 5.26% 4562 4562 5.54% 1608836 1608836 5.40%
13 68250 68250 8.33% 25601 25601 6.20% 5531 5531 6.72% 1908372 1908372 6.41%
14 56800 56800 6.94% 27309 27309 6.62% 5141 5141 6.24% 2315425 2315425 7.77%
15 67202 67202 8.21% 29547 29547 7.16% 5451 5451 6.62% 2541701 2541701 8.53%
16 55936 55936 6.83% 25993 25993 6.30% 4116 4116 5.00% 1842099 1842099 6.18%
17 56807 56807 6.94% 26696 26696 6.47% 3884 3884 4.72% 2251497 2251497 7.56%
18 41506 41506 5.07% 21696 21696 5.26% 3419 3419 4.15% 1299181 1299181 4.36%
19 29202 29202 3.57% 15711 15711 3.81% 2791 2791 3.39% 788198 788198 2.65%
20 39376 39376 4.81% 21296 21296 5.16% 4346 4346 5.28% 1502789 1502789 5.04%
21 34186 34186 4.17% 19105 19105 4.63% 3078 3078 3.74% 1538505 1538505 5.16%
22 35829 35829 4.38% 20547 20547 4.98% 3478 3478 4.22% 1466702 1466702 4.92%
23 40351 40351 4.93% 20439 20439 4.95% 3488 3488 4.24% 1481186 1481186 4.97%

30 / 44261 URL
# Hits KBytes URL
1 12329 1.51% 23442 0.08% /~mysql/
2 9734 1.19% 92326 0.31% /cwbelt/
3 9362 1.14% 499107 1.68% /bbs/view.php
4 7969 0.97% 382979 1.29% /bbs/zboard.php
5 7337 0.90% 104106 0.35% /
6 6345 0.77% 350283 1.18% /zboard/zboard.php
7 6280 0.77% 417021 1.40% /m_view.php
8 5758 0.70% 96154 0.32% /bbs/write.php
9 4973 0.61% 278389 0.93% /m_board.php
10 4882 0.60% 753067 2.53% /zb4pl5/zboard.php
11 4068 0.50% 36233 0.12% /zboard/del_comment.php
12 3643 0.44% 40007 0.13% /bbs/login.php
13 2926 0.36% 119940 0.40% /zboard/view.php
14 2451 0.30% 432 0.00% /webfont/NanumGothic/
15 2445 0.30% 369 0.00% /bbs/vote.php
16 2063 0.25% 4899 0.02% /style.css
17 2056 0.25% 23764 0.08% /bbs/del_comment.php
18 1650 0.20% 145192 0.49% /mall/m_board.php
19 1601 0.20% 14370 0.05% /board/view.php
20 1524 0.19% 6257 0.02% /talent/lib/lib_func.js
21 1421 0.17% 28167 0.09% /images/main.swf
22 1357 0.17% 571 0.00% /hb_boardview.php
23 1336 0.16% 68770 0.23% /mall/m_view.php
24 1299 0.16% 38335 0.13% /zb4pl5/view.php
25 1198 0.15% 8537 0.03% /gnuboard4/bbs/board.php
26 1150 0.14% 63025 0.21% /zb/zboard.php
27 1130 0.14% 8335 0.03% /board/modify.php
28 1086 0.13% 208 0.00% /mall/m_board_ok.php
29 1062 0.13% 179 0.00% /zboard/skin/ggambo5100_gallery/style.css
30 1061 0.13% 182 0.00% /zb4pl5/vote.php

10 / 44261 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 81 0.01% 941860 3.16% /S004.flv
2 460 0.06% 834363 2.80% /webfont/NanumGothic.woff
3 4882 0.60% 753067 2.53% /zb4pl5/zboard.php
4 9362 1.14% 499107 1.68% /bbs/view.php
5 6280 0.77% 417021 1.40% /m_view.php
6 7969 0.97% 382979 1.29% /bbs/zboard.php
7 6345 0.77% 350283 1.18% /zboard/zboard.php
8 147 0.02% 282292 0.95% /2006/images/swf/bg_sound.swf
9 4973 0.61% 278389 0.93% /m_board.php
10 7 0.00% 277687 0.93% /thepast/1st/6.18.swf

10 / 416 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7337 0.90% 2077 72.90% /
2 63 0.01% 40 1.40% /rss
3 78 0.01% 37 1.30% /ez2000/ezboard.cgi
4 3 0.00% 25 0.88% /administrator/
5 8 0.00% 14 0.49% /tt/
6 353 0.04% 12 0.42% /tt/board/ttboard.cgi
7 123 0.02% 11 0.39% /main.html
8 65 0.01% 10 0.35% /bbs/ezboard.cgi
9 84 0.01% 10 0.35% /cgi-bin/ez2000/ezboard.cgi
10 47 0.01% 9 0.32% /bbs/exobud/exobud.html

10 / 553 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7337 0.90% 1597 58.50% /
2 63 0.01% 41 1.50% /rss
3 78 0.01% 37 1.36% /ez2000/ezboard.cgi
4 123 0.02% 25 0.92% /main.html
5 3 0.00% 18 0.66% /administrator/
6 314 0.04% 15 0.55% /main/
7 23 0.00% 12 0.44% /blog/rss
8 101 0.01% 12 0.44% /mall/
9 54 0.01% 12 0.44% /music.html
10 8 0.00% 12 0.44% /tt/

30 / 707 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 66585 8.13% 49270 11.94% 6859406 23.02% 5 0.16% luxurysunglass.com
2 50163 6.13% 5860 1.42% 188002 0.63% 6 0.19% ilwonfc.com
3 38415 4.69% 14303 3.47% 1084386 3.64% 7 0.23% odettewedding.co.kr
4 38019 4.64% 9433 2.29% 224029 0.75% 12 0.39% asse.co.kr
5 37222 4.55% 6698 1.62% 274589 0.92% 18 0.58% imagewell.co.kr
6 29220 3.57% 9458 2.29% 250402 0.84% 15 0.48% manabona.net
7 27423 3.35% 20622 5.00% 6950974 23.33% 5 0.16% designnas.com
8 25781 3.15% 12329 2.99% 27201 0.09% 1 0.03% zero05.nayana.kr
9 25107 3.07% 18305 4.44% 344952 1.16% 12 0.39% bibong.net
10 21989 2.69% 9465 2.29% 187896 0.63% 5 0.16% gllfarm.co.kr
11 19892 2.43% 3002 0.73% 106006 0.36% 10 0.32% creditline.nayes.net
12 15688 1.92% 5623 1.36% 199760 0.67% 9 0.29% dg2000.net
13 14535 1.78% 14059 3.41% 864327 2.90% 15 0.48% avlove.co.kr
14 14316 1.75% 4033 0.98% 99196 0.33% 13 0.42% kgsis.nawow.net
15 14236 1.74% 4322 1.05% 51234 0.17% 16 0.51% rodemchurch.com
16 12512 1.53% 4372 1.06% 58087 0.19% 11 0.35% sgtc.kr
17 12371 1.51% 7363 1.78% 444615 1.49% 15 0.48% mulhangol.co.kr
18 12189 1.49% 7446 1.80% 1093322 3.67% 11 0.35% gongjangs.com
19 10412 1.27% 1173 0.28% 8405 0.03% 8 0.26% kidsjapan.natoo.net
20 9945 1.21% 9823 2.38% 97394 0.33% 1 0.03% cwbelt.com
21 9826 1.20% 2704 0.66% 57421 0.19% 9 0.29% teknix.co.kr
22 9591 1.17% 2141 0.52% 67275 0.23% 3 0.10% rcd.pe.kr
23 9302 1.14% 3891 0.94% 77483 0.26% 12 0.39% nongso.nasoo.net
24 8558 1.05% 4568 1.11% 1280975 4.30% 9 0.29% sinaerang.co.kr
25 8481 1.04% 7934 1.92% 734067 2.46% 15 0.48% www.66sentence99.com
26 7524 0.92% 2981 0.72% 70789 0.24% 16 0.51% koreane.nasoo.net
27 7055 0.86% 2538 0.62% 414899 1.39% 14 0.45% bouya.nasse.net
28 6302 0.77% 4057 0.98% 539950 1.81% 12 0.39% ssomoo.com
29 5819 0.71% 4531 1.10% 38519 0.13% 12 0.39% icamera21.com
30 5743 0.70% 3945 0.96% 93134 0.31% 5 0.16% rksvks.nasoo.net

10 / 707 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 27423 3.35% 20622 5.00% 6950974 23.33% 5 0.16% designnas.com
2 66585 8.13% 49270 11.94% 6859406 23.02% 5 0.16% luxurysunglass.com
3 8558 1.05% 4568 1.11% 1280975 4.30% 9 0.29% sinaerang.co.kr
4 12189 1.49% 7446 1.80% 1093322 3.67% 11 0.35% gongjangs.com
5 38415 4.69% 14303 3.47% 1084386 3.64% 7 0.23% odettewedding.co.kr
6 14535 1.78% 14059 3.41% 864327 2.90% 15 0.48% avlove.co.kr
7 5085 0.62% 3081 0.75% 859364 2.88% 1 0.03% jely.natoo.net
8 8481 1.04% 7934 1.92% 734067 2.46% 15 0.48% www.66sentence99.com
9 6302 0.77% 4057 0.98% 539950 1.81% 12 0.39% ssomoo.com
10 3778 0.46% 2699 0.65% 504827 1.69% 11 0.35% msactor.com

30 / 6320 ۷
# Hits ۷
1 118216 14.44% - (Direct Request)
2 34548 4.22% http://item.gmarket.co.kr/detailview/ItemDetail.asp
3 33722 4.12% http://www.ilwonfc.com/zb41pl6/zboard.php
4 25156 3.07% http://www.imagewell.co.kr/zboard/zboard.php
5 19627 2.40% http://www.odettewedding.co.kr/zboard/zboard.php
6 15916 1.94% http://gllfarm.co.kr/index.php
7 12832 1.57% http://creditline.nayes.net/zboard/zboard.php
8 12804 1.56% http://bibong.net/bbs/view.php
9 12438 1.52% http://www.asse.co.kr/bbs/zboard.php
10 9951 1.22% http://sgtc.kr/bbs/zboard.php
11 9101 1.11% http://www.coolsunglass.com/shop/shopbrand.html
12 8989 1.10% http://www.rodemchurch.com/zboard/zboard.php
13 8273 1.01% http://www.designnas.com/web-02.html
14 7770 0.95% http://kidsjapan.natoo.net/zbbs/zboard.php
15 7435 0.91% http://mistysi.nasoo.net/index/product01.php
16 6433 0.79% http://www.imagewell.co.kr/zboard/view.php
17 6163 0.75% http://search.daum.net/
18 5885 0.72% http://www.cwbelt.com/cwbelt/
19 5742 0.70% http://ilwonfc.com/zb41pl6/zboard.php
20 5261 0.64% http://kgsis.nawow.net/zb/zboard.php
21 5133 0.63% http://www.coolsunglass.com/shop/shopdetail.html
22 5123 0.63% http://www.gongjangs.com/flash/left_menu_20100524.swf
23 5079 0.62% http://www.manabona.net/mall/m_mall_list.php
24 4872 0.59% http://creditline.nayes.net/index1.php
25 4625 0.56% http://rcd.pe.kr/zboard/zboard.php
26 4093 0.50% http://kgsis.nawow.net/
27 4050 0.49% http://www.manabona.net/mall/index.php
28 4023 0.49% http://cwbelt.com/cwbelt/
29 3801 0.46% http://manabona.net/mall/index.php
30 3795 0.46% http://dg2000.net/sori/bbs/board.php

20 / 50 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 7.46% 차가 버섯 가격
2 4 5.97% 총포사
3 2 2.99% %ea%- -
4 2 2.99% %ed%98%bc%ec%9d%b8%ec%8b%a0%ea%b3%a0
5 2 2.99% hyundai genesis coupe yellow
6 2 2.99% 교태
7 2 2.99% 눈보라
8 2 2.99% 된장
9 2 2.99% 러시아 누드
10 2 2.99% 우면산터널
11 2 2.99% 카니발광란의누드
12 2 2.99% 헌옷수거함 스타킹
13 1 1.49% %eb%88%84%eb%93%9c%eb%b9%84%ec%b9%98%ec%82%ac%ec%a7%84
14 1 1.49% cls55 amg
15 1 1.49% gongjang 공장
16 1 1.49% http://richardskim.com/
17 1 1.49% spitz 正夢 code
18 1 1.49% title
19 1 1.49% 韓國 dric
20 1 1.49% 갈릴리농원

15 / 2667 Ʈ
# Hits Ʈ
1 32357 3.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
2 30619 3.74% http://www.pirst.kr:6600/RS/PIRST_FAQ.jsp
3 29244 3.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
4 24659 3.01% Wget/1.11.4 Red Hat modified
5 21383 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
6 21040 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
7 20037 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 18923 2.31% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
9 15752 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 15100 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
11 14024 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 13833 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
13 12564 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)
14 11626 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
15 11218 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for September 2011

7 / 7
# Hits Files KBytes
1 292413 35.71% 128795 31.21% 6105389 20.49% Korea, Republic of
2 291809 35.64% 177692 43.06% 18889561 63.40% Commercial (com)
3 230174 28.11% 104430 25.31% 4552685 15.28% Network (net)
4 3193 0.39% 1983 0.48% 153096 0.51% Cocos (Keeling) Islands
5 815 0.10% 382 0.09% 11323 0.04% Non-Profit (org)
6 345 0.04% 260 0.06% 74010 0.25% Unresolved/Unknown
7 95 0.01% 89 0.02% 8244 0.03% Generic Business (biz)


Generated by Webalizer Version 2.21