뷮 : zero05.nayana.kr

Ⱓ: November 2011
02-Dec-2011 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

November 2011
Ʈ 135758
ϼ 76358
ü Pages 17031
ü Visits 410
KByte 6413576
Ʈ 406
URL 16750
۷ 2459
Ʈ 924
. Max
Hits per Hour 5656 54111
Hits per Day 135758 135758
Files per Day 76358 76358
Pages per Day 17031 17031
Sites per Day 406 406
Visits per Day 410 410
KBytes per Day 6413576 6413576
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 56.25% 76358
Code 206 - Partial Content 0.09% 124
Code 301 - Moved Permanently 2.27% 3086
Code 302 - Found 9.56% 12977
Code 304 - Not Modified 31.56% 42846
Code 400 - Bad Request 0.00% 3
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 404 - Not Found 0.01% 12
Code 408 - Request Timeout 0.26% 351

Daily usage for November 2011

Ϻ November 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
30 135758 100.00% 76358 100.00% 17031 100.00% 410 100.00% 406 100.00% 6413576 100.00%

Hourly usage for November 2011

ð뺰 November 2011
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 37525 37525 27.64% 20759 20759 27.19% 4758 4758 27.94% 1650622 1650622 25.74%
22 54111 54111 39.86% 27708 27708 36.29% 6132 6132 36.00% 2623410 2623410 40.90%
23 44122 44122 32.50% 27891 27891 36.53% 6141 6141 36.06% 2139545 2139545 33.36%

30 / 16750 URL
# Hits KBytes URL
1 3956 2.91% 46 0.00% /direct_put/curstate/Totaleval1.txt
2 3956 2.91% 46 0.00% /direct_put/curstate/Totaleval2.txt
3 2199 1.62% 4181 0.07% /~mysql/
4 1817 1.34% 107919 1.68% /bbs/zboard.php
5 1056 0.78% 8681 0.14% /board/del_comment.php
6 941 0.69% 34421 0.54% /bbs/view.php
7 913 0.67% 6724 0.10% /
8 869 0.64% 49647 0.77% /zboard/zboard.php
9 836 0.62% 4786 0.07% /zbxe/
10 691 0.51% 19156 0.30% /article/del_comment.php
11 648 0.48% 16931 0.26% /zboard/view.php
12 611 0.45% 33656 0.52% /board/zboard.php
13 495 0.36% 69257 1.08% /zb4pl5/zboard.php
14 478 0.35% 1242 0.02% /style.css
15 463 0.34% 21345 0.33% /24memo/cgi/pury/purybbs.cgi
16 365 0.27% 335 0.01% /board/skin/all2/style.css
17 354 0.26% 22051 0.34% /mall/m_view.php
18 340 0.25% 2793 0.04% /zboard/del_comment.php
19 301 0.22% 2177 0.03% /gnuboard4/bbs/board.php
20 276 0.20% 1 0.00% /board/download.php
21 269 0.20% 9873 0.15% /zb41/view.php
22 264 0.19% 3632 0.06% /bbs/del_comment.php
23 261 0.19% 1009 0.02% /bbs/skin/DQ_Revolution_Frontier_Gallery/css/dark_gray/style.css
24 258 0.19% 20 0.00% /gnuboard4/js/ajax.js
25 258 0.19% 226 0.00% /gnuboard4/js/common.js
26 258 0.19% 171 0.00% /gnuboard4/js/sideview.js
27 258 0.19% 229 0.00% /gnuboard4/js/wrest.js
28 258 0.19% 13 0.00% /gnuboard4/style.css
29 253 0.19% 12524 0.20% /nayaboard/board/view.php
30 241 0.18% 3980 0.06% /redAdm/board/board/bd.php

10 / 16750 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15 0.01% 284781 4.44% /S004.flv
2 1817 1.34% 107919 1.68% /bbs/zboard.php
3 2 0.00% 90191 1.41% /tvxq/rainyblue.swf
4 495 0.36% 69257 1.08% /zb4pl5/zboard.php
5 40 0.03% 57529 0.90% /01.wma
6 5 0.00% 53987 0.84% /thepast/2nd/second site.swf
7 2 0.00% 53980 0.84% /brown/2nd/portfolio.pptx
8 21 0.02% 52218 0.81% /2006/images/swf/bg_sound.swf
9 2 0.00% 50170 0.78% /regards/2_intro.swf
10 869 0.64% 49647 0.77% /zboard/zboard.php

10 / 101 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 913 0.67% 234 64.82% /
2 19 0.01% 8 2.22% /ez2000/ezboard.cgi
3 9 0.01% 6 1.66% /rss
4 38 0.03% 5 1.39% /main/
5 34 0.03% 3 0.83% /luckday/
6 4 0.00% 3 0.83% /mall/
7 22 0.02% 3 0.83% /tt/board/ttboard.cgi
8 23 0.02% 2 0.55% /bbs/ezboard.cgi
9 2 0.00% 2 0.55% /m/
10 6 0.00% 2 0.55% /power/

10 / 89 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 913 0.67% 117 51.54% /
2 19 0.01% 5 2.20% /ez2000/ezboard.cgi
3 38 0.03% 4 1.76% /main/
4 21 0.02% 3 1.32% /index/
5 4 0.00% 3 1.32% /main_1.htm
6 4 0.00% 3 1.32% /mall/
7 9 0.01% 3 1.32% /rss
8 18 0.01% 2 0.88% /bbs/
9 2 0.00% 2 0.88% /images/
10 34 0.03% 2 0.88% /luckday/

30 / 406 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 12796 9.43% 10940 14.33% 1556855 24.27% 1 0.24% luxurysunglass.com
2 7918 5.83% 7918 10.37% 93 0.00% 0 0.00% soft.nayes.net
3 6079 4.48% 4882 6.39% 1562515 24.36% 1 0.24% designnas.com
4 5636 4.15% 1630 2.13% 104858 1.63% 1 0.24% dg2000.net
5 5406 3.98% 2653 3.47% 509875 7.95% 1 0.24% gongjangs.com
6 4762 3.51% 2199 2.88% 4846 0.08% 1 0.24% zero05.nayana.kr
7 4643 3.42% 178 0.23% 10180 0.16% 1 0.24% manabona.net
8 4359 3.21% 805 1.05% 19772 0.31% 1 0.24% bibong.net
9 4206 3.10% 2176 2.85% 171853 2.68% 1 0.24% odettewedding.co.kr
10 3639 2.68% 532 0.70% 8325 0.13% 3 0.73% villageoflove.co.kr
11 3537 2.61% 462 0.61% 51200 0.80% 1 0.24% kgsis.nawow.net
12 3275 2.41% 870 1.14% 286938 4.47% 2 0.49% machinebuy.net
13 2759 2.03% 426 0.56% 9943 0.16% 2 0.49% youhavegotafriend.com
14 2405 1.77% 930 1.22% 8475 0.13% 3 0.73% rodemchurch.com
15 2374 1.75% 681 0.89% 5829 0.09% 1 0.24% kidsjapan.natoo.net
16 2266 1.67% 1884 2.47% 51412 0.80% 2 0.49% glter.co.kr
17 2087 1.54% 829 1.09% 9649 0.15% 2 0.49% makeyoung.com
18 2055 1.51% 1687 2.21% 55538 0.87% 2 0.49% mahler.nayes.net
19 2021 1.49% 688 0.90% 63297 0.99% 2 0.49% soundzi.nayana.kr
20 1625 1.20% 1464 1.92% 49889 0.78% 1 0.24% freedombuilders.co.kr
21 1616 1.19% 1079 1.41% 12405 0.19% 1 0.24% sgtc.kr
22 1574 1.16% 449 0.59% 14574 0.23% 2 0.49% ilsangun.com
23 1455 1.07% 481 0.63% 30098 0.47% 2 0.49% ilsangun.natoo.net
24 1434 1.06% 1169 1.53% 16807 0.26% 3 0.73% philsjschool.com
25 1417 1.04% 1009 1.32% 9906 0.15% 1 0.24% hanjinmna.com
26 1385 1.02% 814 1.07% 21325 0.33% 2 0.49% redsupia.com
27 1382 1.02% 1067 1.40% 339916 5.30% 2 0.49% sinaerang.co.kr
28 1314 0.97% 1032 1.35% 6366 0.10% 1 0.24% doovoo.nasse.net
29 1266 0.93% 928 1.22% 12504 0.19% 1 0.24% hanjin.nasse.net
30 1147 0.84% 26 0.03% 11977 0.19% 1 0.24% jely.natoo.net

10 / 406 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 6079 4.48% 4882 6.39% 1562515 24.36% 1 0.24% designnas.com
2 12796 9.43% 10940 14.33% 1556855 24.27% 1 0.24% luxurysunglass.com
3 5406 3.98% 2653 3.47% 509875 7.95% 1 0.24% gongjangs.com
4 1382 1.02% 1067 1.40% 339916 5.30% 2 0.49% sinaerang.co.kr
5 3275 2.41% 870 1.14% 286938 4.47% 2 0.49% machinebuy.net
6 4206 3.10% 2176 2.85% 171853 2.68% 1 0.24% odettewedding.co.kr
7 188 0.14% 76 0.10% 134363 2.09% 2 0.49% cute.nasoo.net
8 5636 4.15% 1630 2.13% 104858 1.63% 1 0.24% dg2000.net
9 1045 0.77% 713 0.93% 102389 1.60% 2 0.49% ssomoo.com
10 778 0.57% 561 0.73% 73159 1.14% 1 0.24% dric.pe.kr

30 / 2459 ۷
# Hits ۷
1 33530 24.70% - (Direct Request)
2 5783 4.26% http://item.gmarket.co.kr/detailview/ItemDetail.asp
3 2939 2.16% http://www.machinebuy.net/board/bbs.php
4 2558 1.88% http://www.villageoflove.co.kr/bbs/zboard.php
5 2227 1.64% http://dg2000.net/sori/bbs/board.php
6 1855 1.37% http://www.youhavegotafriend.com/bbs/zboard.php
7 1830 1.35% http://www.rodemchurch.com/zboard/zboard.php
8 1792 1.32% http://www.odettewedding.co.kr/zboard/zboard.php
9 1769 1.30% http://www.gongjangs.com/gnuboard4/bbs/board.php
10 1768 1.30% http://www.11st.co.kr/product/SellerProductDetail.tmall
11 1757 1.29% http://www.gongjangs.com/flash/left_menu_20100524.swf
12 1696 1.25% http://kidsjapan.natoo.net/zbbs/zboard.php
13 1637 1.21% http://www.designnas.com/web-02.html
14 1547 1.14% http://ilsangun.natoo.net/bbs/zboard.php
15 1320 0.97% http://kgsis.nawow.net/index.php
16 1147 0.84% http://kgsis.nawow.net/zb/zboard.php
17 947 0.70% http://sgtc.kr/bbs/zboard.php
18 878 0.65% http://www.villageoflove.co.kr/bbs/view.php
19 852 0.63% http://dg2000.net/sori/shop/item.php
20 740 0.55% http://doovoo.nasse.net/zbxe/
21 627 0.46% http://gllfarm.co.kr/index.php
22 619 0.46% http://mungok.nayes.net/bbs/zboard.php
23 617 0.45% http://ilsangun.natoo.net/bbs/view.php
24 614 0.45% http://kgsis.nawow.net/zb/view.php
25 599 0.44% http://english.gmarket.co.kr/challenge/neo_goods/goods.asp
26 591 0.44% http://philsjschool.com/bbs/view.php
27 575 0.42% http://www.redsupia.com/board/bd.php
28 562 0.41% http://www.coolsunglass.com/shop/shopdetail.html
29 526 0.39% http://www.ilwonfc.com/zb41pl6/zboard.php
30 525 0.39% http://hanjin.nasse.net/nayaboard/board/write.php

17 / 17 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 10.00% 나팔수의 홈페이지
2 2 10.00% 당신과 조직을 미치게 만드는 썩은 사과
3 2 10.00% 자위방법
4 1 5.00% %ea%b8%b8%eb%a0%8c %eb%a7%90%eb%9f%ac
5 1 5.00% artforum gate gallery seoul
6 1 5.00% reverie \xec\xa7\x84\xec\x9c\xa4\xec\x84\xb1
7 1 5.00% 동인지19
8 1 5.00% 동해여행
9 1 5.00% 상명 탕
10 1 5.00% 안마방 여자 몸매
11 1 5.00% 이반스팽커
12 1 5.00%
13 1 5.00% 팔공산
14 1 5.00% 팔공산 도립공원 갓바위
15 1 5.00% 프라스틱박스
16 1 5.00% 해독시스템
17 1 5.00% 화곡동터키탕

15 / 924 Ʈ
# Hits Ʈ
1 9559 7.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
2 7912 5.83% FundManager
3 6125 4.51% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 6040 4.45% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 4683 3.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 4403 3.24% Wget/1.11.4 Red Hat modified
7 3859 2.84% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 3592 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; EmbeddedWB 14.52
9 3474 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/delete_main.asp)
10 3458 2.55% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
11 3333 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
12 2960 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLC
13 2818 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
14 2510 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
15 2137 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL

Usage by Country for November 2011

7 / 7
# Hits Files KBytes
1 53871 39.68% 26863 35.18% 1209359 18.86% Network (net)
2 50693 37.34% 33038 43.27% 4257655 66.39% Commercial (com)
3 30891 22.75% 16354 21.42% 923636 14.40% Korea, Republic of
4 187 0.14% 145 0.19% 13106 0.20% Cocos (Keeling) Islands
5 51 0.04% 29 0.04% 545 0.01% Non-Profit (org)
6 40 0.03% 32 0.04% 9145 0.14% Unresolved/Unknown
7 25 0.02% 21 0.03% 128 0.00% Generic Business (biz)


Generated by Webalizer Version 2.21