뷮 : zero05.nayana.kr

Ⱓ: December 2011
01-Jan-2012 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

December 2011
Ʈ 1580733
ϼ 932645
ü Pages 186849
ü Visits 5542
KByte 54612905
Ʈ 841
URL 50946
۷ 8696
Ʈ 7774
. Max
Hits per Hour 32931 64664
Hits per Day 790366 805684
Files per Day 466322 496527
Pages per Day 93424 102711
Sites per Day 420 724
Visits per Day 2771 3209
KBytes per Day 27306452 29063846
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 59.00% 932645
Code 206 - Partial Content 0.09% 1499
Code 301 - Moved Permanently 2.90% 45797
Code 302 - Found 5.80% 91626
Code 304 - Not Modified 31.99% 505724
Code 400 - Bad Request 0.00% 59
Code 401 - Unauthorized 0.00% 8
Code 404 - Not Found 0.00% 63
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 3
Code 408 - Request Timeout 0.21% 3309

Daily usage for December 2011

Ϻ December 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
30 805684 50.97% 436118 46.76% 84138 45.03% 2384 43.02% 724 86.09% 25549059 46.78%
31 775049 49.03% 496527 53.24% 102711 54.97% 3209 57.90% 675 80.26% 29063846 53.22%

Hourly usage for December 2011

ð뺰 December 2011
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 17300 34601 2.19% 11091 22182 2.38% 1931 3862 2.07% 705721 1411441 2.58%
1 15870 31740 2.01% 11740 23481 2.52% 2116 4232 2.26% 872997 1745994 3.20%
2 12653 25306 1.60% 10128 20256 2.17% 2032 4065 2.18% 653828 1307657 2.39%
3 10911 21822 1.38% 9000 18001 1.93% 1928 3857 2.06% 696699 1393399 2.55%
4 10422 20845 1.32% 7958 15916 1.71% 1542 3084 1.65% 414546 829091 1.52%
5 11779 23559 1.49% 8012 16024 1.72% 1627 3255 1.74% 395646 791293 1.45%
6 11627 23255 1.47% 7530 15061 1.61% 1643 3286 1.76% 363020 726039 1.33%
7 17560 35121 2.22% 13098 26197 2.81% 2800 5601 3.00% 545186 1090372 2.00%
8 26584 53168 3.36% 18045 36091 3.87% 3529 7058 3.78% 976059 1952118 3.57%
9 39169 78339 4.96% 22168 44337 4.75% 4040 8080 4.32% 1110198 2220395 4.07%
10 45121 90243 5.71% 25176 50353 5.40% 5146 10293 5.51% 1676274 3352548 6.14%
11 50266 100533 6.36% 28409 56819 6.09% 5169 10339 5.53% 1663543 3327085 6.09%
12 45415 90830 5.75% 26046 52093 5.59% 5490 10980 5.88% 1706334 3412667 6.25%
13 45607 91215 5.77% 25706 51412 5.51% 5402 10804 5.78% 1499485 2998969 5.49%
14 46034 92068 5.82% 26176 52352 5.61% 5031 10063 5.39% 1636744 3273488 5.99%
15 42343 84687 5.36% 25360 50721 5.44% 4459 8918 4.77% 1458002 2916004 5.34%
16 56787 113575 7.18% 26823 53647 5.75% 6094 12189 6.52% 1596741 3193482 5.85%
17 48612 97225 6.15% 24384 48769 5.23% 5410 10820 5.79% 1367868 2735736 5.01%
18 43419 86839 5.49% 22817 45635 4.89% 5999 11998 6.42% 1354543 2709085 4.96%
19 44109 88218 5.58% 22625 45251 4.85% 4684 9369 5.01% 1155525 2311051 4.23%
20 42250 84501 5.35% 24675 49350 5.29% 4394 8789 4.70% 1298659 2597317 4.76%
21 34090 68180 4.31% 22789 45579 4.89% 4104 8209 4.39% 1342241 2684482 4.92%
22 38793 77586 4.91% 24642 49284 5.28% 4643 9287 4.97% 1476974 2953948 5.41%
23 33638 67277 4.26% 21917 43834 4.70% 4205 8411 4.50% 1339620 2679241 4.91%

30 / 50946 URL
# Hits KBytes URL
1 59091 3.74% 692 0.00% /direct_put/curstate/Totaleval1.txt
2 59091 3.74% 692 0.00% /direct_put/curstate/Totaleval2.txt
3 35199 2.23% 66926 0.12% /~mysql/
4 34120 2.16% 1930164 3.53% /m_board.php
5 30656 1.94% 519702 0.95% /bbs/del_comment.php
6 27498 1.74% 1717263 3.14% /bbs/zboard.php
7 21573 1.36% 182471 0.33% /board/del_comment.php
8 20597 1.30% 1126212 2.06% /zboard/zboard.php
9 14325 0.91% 1250180 2.29% /mall/m_board.php
10 13929 0.88% 2293746 4.20% /zb4pl5/zboard.php
11 12642 0.80% 133924 0.25% /
12 11313 0.72% 943529 1.73% /bbs/view.php
13 10837 0.69% 707936 1.30% /m_view.php
14 10018 0.63% 205784 0.38% /zboard/login.php
15 9695 0.61% 265597 0.49% /article/del_comment.php
16 7015 0.44% 299742 0.55% /mall/m_view.php
17 6946 0.44% 317326 0.58% /24memo/cgi/pury/purybbs.cgi
18 6727 0.43% 677 0.00% /mall/m_memo_ok.php
19 5680 0.36% 214498 0.39% /zboard/view.php
20 5376 0.34% 84639 0.15% /bbs/write.php
21 5234 0.33% 45361 0.08% /zb41/del_comment.php
22 5221 0.33% 2534632 4.64% /cgi-bin/ez2000/ezboard.cgi
23 4805 0.30% 392373 0.72% /board/view.php
24 4440 0.28% 209135 0.38% /nayaboard/board/view.php
25 4306 0.27% 92900 0.17% /zboard/write.php
26 4204 0.27% 684 0.00% /zboard/vote.php
27 4161 0.26% 302397 0.55% /mall/m_mall_detail.php
28 3953 0.25% 446746 0.82% /article/view.php
29 3813 0.24% 451964 0.83% /zb41/view.php
30 3717 0.24% 289371 0.53% /board/zboard.php

10 / 50946 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5221 0.33% 2534632 4.64% /cgi-bin/ez2000/ezboard.cgi
2 13929 0.88% 2293746 4.20% /zb4pl5/zboard.php
3 34120 2.16% 1930164 3.53% /m_board.php
4 27498 1.74% 1717263 3.14% /bbs/zboard.php
5 117 0.01% 1565041 2.87% /S004.flv
6 14325 0.91% 1250180 2.29% /mall/m_board.php
7 20597 1.30% 1126212 2.06% /zboard/zboard.php
8 11313 0.72% 943529 1.73% /bbs/view.php
9 10837 0.69% 707936 1.30% /m_view.php
10 30656 1.94% 519702 0.95% /bbs/del_comment.php

10 / 669 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 12642 0.80% 3598 71.15% /
2 139 0.01% 81 1.60% /ez2000/ezboard.cgi
3 106 0.01% 80 1.58% /rss
4 321 0.02% 43 0.85% /main/
5 14 0.00% 21 0.42% /tt/
6 156 0.01% 19 0.38% /bbs/ezboard.cgi
7 64 0.00% 19 0.38% /rcd/
8 37 0.00% 19 0.38% /ref_200305.html
9 84 0.01% 19 0.38% /tc/rss
10 425 0.03% 18 0.36% /tt/board/ttboard.cgi

10 / 860 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 12642 0.80% 2856 58.49% /
2 139 0.01% 85 1.74% /ez2000/ezboard.cgi
3 106 0.01% 79 1.62% /rss
4 321 0.02% 45 0.92% /main/
5 201 0.01% 32 0.66% /index/
6 114 0.01% 30 0.61% /main.html
7 14 0.00% 23 0.47% /tt/
8 425 0.03% 22 0.45% /tt/board/ttboard.cgi
9 156 0.01% 20 0.41% /bbs/ezboard.cgi
10 150 0.01% 20 0.41% /mall/

30 / 841 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 118185 7.48% 118185 12.67% 1386 0.00% 0 0.00% soft.nayes.net
2 86746 5.49% 10601 1.14% 1023748 1.87% 23 0.42% ilwonfc.com
3 82042 5.19% 11728 1.26% 552256 1.01% 23 0.42% dg2000.net
4 73821 4.67% 35200 3.77% 77680 0.14% 1 0.02% zero05.nayana.kr
5 71489 4.52% 67955 7.29% 4343845 7.95% 26 0.47% avlove.co.kr
6 64635 4.09% 53716 5.76% 6232931 11.41% 4 0.07% luxurysunglass.com
7 56501 3.57% 16199 1.74% 1301094 2.38% 18 0.32% odettewedding.co.kr
8 54049 3.42% 40955 4.39% 2101446 3.85% 25 0.45% manabona.net
9 35363 2.24% 25582 2.74% 7661306 14.03% 5 0.09% designnas.com
10 34740 2.20% 16975 1.82% 310306 0.57% 16 0.29% gllfarm.co.kr
11 34085 2.16% 30260 3.24% 852635 1.56% 26 0.47% rcd.pe.kr
12 30978 1.96% 23431 2.51% 2558856 4.69% 28 0.51% sinaerang.co.kr
13 30224 1.91% 7489 0.80% 152775 0.28% 29 0.52% philsjschool.com
14 28977 1.83% 9323 1.00% 151525 0.28% 27 0.49% asse.co.kr
15 28874 1.83% 17414 1.87% 3433144 6.29% 12 0.22% gongjangs.com
16 26634 1.68% 19650 2.11% 854145 1.56% 1 0.02% freedombuilders.co.kr
17 25597 1.62% 11397 1.22% 1721918 3.15% 5 0.09% nahdoo.nayes.net
18 22108 1.40% 9732 1.04% 459457 0.84% 27 0.49% mulhangol.co.kr
19 21609 1.37% 7809 0.84% 356148 0.65% 27 0.49% mungok.nayes.net
20 18858 1.19% 18317 1.96% 578944 1.06% 20 0.36% glter.co.kr
21 18818 1.19% 10515 1.13% 51642 0.09% 15 0.27% ssecurity.co.kr
22 18410 1.16% 13179 1.41% 424767 0.78% 16 0.29% mahler.nayes.net
23 17761 1.12% 2625 0.28% 23804 0.04% 12 0.22% kidsjapan.natoo.net
24 17594 1.11% 6680 0.72% 289563 0.53% 25 0.45% sungmotour.com
25 16153 1.02% 6680 0.72% 74659 0.14% 25 0.45% nongso.nasoo.net
26 15533 0.98% 8002 0.86% 219650 0.40% 22 0.40% sgtc.kr
27 14847 0.94% 6410 0.69% 227722 0.42% 28 0.51% imagewell.co.kr
28 14497 0.92% 12791 1.37% 416539 0.76% 9 0.16% ilsangun.natoo.net
29 13185 0.83% 6854 0.73% 626706 1.15% 23 0.42% www.66sentence99.com
30 11690 0.74% 8680 0.93% 61437 0.11% 28 0.51% icamera21.com

10 / 841 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 35363 2.24% 25582 2.74% 7661306 14.03% 5 0.09% designnas.com
2 64635 4.09% 53716 5.76% 6232931 11.41% 4 0.07% luxurysunglass.com
3 71489 4.52% 67955 7.29% 4343845 7.95% 26 0.47% avlove.co.kr
4 28874 1.83% 17414 1.87% 3433144 6.29% 12 0.22% gongjangs.com
5 30978 1.96% 23431 2.51% 2558856 4.69% 28 0.51% sinaerang.co.kr
6 6491 0.41% 5483 0.59% 2536798 4.65% 1 0.02% prince.natoo.net
7 54049 3.42% 40955 4.39% 2101446 3.85% 25 0.45% manabona.net
8 25597 1.62% 11397 1.22% 1721918 3.15% 5 0.09% nahdoo.nayes.net
9 1908 0.12% 1166 0.13% 1338698 2.45% 35 0.63% weblog.natoo.net
10 56501 3.57% 16199 1.74% 1301094 2.38% 18 0.32% odettewedding.co.kr

30 / 8696 ۷
# Hits ۷
1 532473 33.69% - (Direct Request)
2 65451 4.14% http://www.ilwonfc.com/zb41pl6/zboard.php
3 38031 2.41% http://www.odettewedding.co.kr/zboard/zboard.php
4 25421 1.61% http://gllfarm.co.kr/index.php
5 23144 1.46% http://rcd.pe.kr/zboard/zboard.php
6 18915 1.20% http://item.gmarket.co.kr/detailview/ItemDetail.asp
7 18028 1.14% http://dg2000.net/sori/adm/shop_admin/itemform.php
8 17289 1.09% http://dg2000.net/sori/adm/shop_admin/itemlist.php
9 17180 1.09% http://search.daum.net/
10 16326 1.03% http://mungok.nayes.net/bbs/zboard.php
11 15760 1.00% http://philsjschool.com/bbs/zboard.php
12 12860 0.81% http://www.ssecurity.co.kr/nayaboard/board/write.php
13 12629 0.80% http://kidsjapan.natoo.net/zbbs/zboard.php
14 11696 0.74% http://ilwonfc.com/zb41pl6/zboard.php
15 10464 0.66% http://sgtc.kr/bbs/zboard.php
16 10187 0.64% http://www.gongjangs.com/flash/left_menu_20100524.swf
17 10039 0.64% http://vi.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll
18 9940 0.63% http://philsjschool.com/bbs/view.php
19 9934 0.63% http://www.designnas.com/web-02.html
20 9664 0.61% http://www.asse.co.kr/_system/shop/item.php
21 9418 0.60% http://nahdoo.nayes.net/zb4pl5/zboard.php
22 8812 0.56% http://www.gongjangs.com/gnuboard4/bbs/board.php
23 8809 0.56% http://dg2000.net/sori/bbs/board.php
24 8188 0.52% http://www.imagewell.co.kr/zboard/zboard.php
25 8050 0.51% http://www.asse.co.kr/_system/bbs/board.php
26 7999 0.51% http://www.11st.co.kr/product/SellerProductDetail.tmall
27 7032 0.44% http://dg2000.net/sori/shop/item.php
28 6872 0.43% http://www.sungmotour.com/BlueAD/board.php
29 6496 0.41% http://dg2000.net/sori/adm/shop_admin/categorylist.php
30 6404 0.41% http://freedombuilders.co.kr/article/zboard.php

20 / 96 Total Search Strings
# Hits Search String
1 7 5.00% 갈릴리농원
2 6 4.29% 새해 2012
3 6 4.29% 혼인신고
4 5 3.57% 벤츠slr
5 4 2.86% gongjang
6 3 2.14% carol neblett
7 3 2.14% koshi inaba
8 3 2.14% sungmotour
9 3 2.14% 조던 알파트루너
10 3 2.14% 푸른세상
11 2 1.43% 2012%ec%- -
12 2 1.43% hyundai genesis coupe
13 2 1.43% seoul gun
14 2 1.43% 된장
15 2 1.43% 디자인나스
16 2 1.43% 메주고리에
17 2 1.43% 북평시장
18 2 1.43% 비봉
19 2 1.43% 선진국 순위
20 2 1.43% 아우디 r8

15 / 7774 Ʈ
# Hits Ʈ
1 118184 7.48% FundManager
2 109986 6.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 94741 5.99% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 70422 4.46% Wget/1.11.4 Red Hat modified
5 62301 3.94% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 58430 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.507
7 51470 3.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
8 43966 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
9 30391 1.92% http://www.checkprivacy.or.kr:6600/RS/PIRST_FAQ.jsp
10 29529 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
11 27225 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
12 25864 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
13 20303 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
14 20044 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
15 18228 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2)

Usage by Country for December 2011

8 / 8
# Hits Files KBytes
1 579061 36.63% 350814 37.61% 16388452 30.01% Network (net)
2 542034 34.29% 326031 34.96% 13933988 25.51% Korea, Republic of
3 455026 28.79% 254767 27.32% 24025881 43.99% Commercial (com)
4 2148 0.14% 824 0.09% 21081 0.04% Non-Profit (org)
5 1620 0.10% 1067 0.11% 93872 0.17% Cocos (Keeling) Islands
6 671 0.04% 489 0.05% 138885 0.25% Unresolved/Unknown
7 172 0.01% 152 0.02% 10746 0.02% Generic Business (biz)
8 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.21